Всероссийский турнир по каратэ «Кубок Успеха» 7-8 апреля
Не пропустите!
|
Расписание соревнований:
|
||
7 апреля (суббота)
|
||
8.00 - 8.45 |
Взвешивание возрастной категории 8 - 9, 10 - 11 лет. Судейский брифинг. |
|
9.00 – 13.00 |
Соревнования по ката возрастной категории 8 - 9, 10 - 11, 12 - 13 лет. КОМАНДНОЕ ката 8-13 лет. |
|
10-00 – 13.00 | Соревнования по кумитэ возрастной категории 8 - 9, 10 - 11 лет. | |
12.30 – 13.00 | Взвешивание возрастной категории 12 - 13 лет. | |
13.00 – 15.00 |
Торжественное открытие. Встреча сборной России со сборной Азербайджана! |
|
15.00 – |
Награждение победителей и призёров возрастной категории 8 - 9, 10 - 11 лет. Соревнования по кумитэ возрастной категории 12 - 13 лет. Награждение победителей и призёров возрастной категории 12 - 13 лет. |
|
8 апреля (воскресенье)
|
||
9.00 - 9.45 | Взвешивание групп 14 - 15, 16 - 17, 18 лет и старше | |
9.00 – 12.00 |
Личные КАТА групп 14 - 15, 16 лет и старше, КОМАНДНОЕ КАТА 14 лет и старше |
|
10-00 – 13.00 |
Соревнования по кумитэ возрастной категории 14 - 15 лет. Награждение победителей и призёров. |
|
13.00 – 15.00 |
Соревнования по кумитэ возрастной категории 16 - 17 лет. Награждение победителей и призёров. |
|
15.00 – |
Соревнования по кумитэ возрастной категории 18 лет и старше. Награждение победителей и призёров. |
|
Внимание! В расписание могут быть внесены коррективы после проведения мандатной комиссии |
Ката индивидуальное | Ката командное | Кумите индивидуальное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юноши (возраст, лет) | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16 и > | 8-13 | 14 и > | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18 и > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Девушки (возраст, лет) | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16 и > | 8-13 | 14 и > | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18 и > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Azerbaijan Republic | |
Azerbaijan[ Вверх ] | |
Агаев Рафаэль | Кумитэ личное юноши 18 лет и старше -75 кг. |
Азербайджан(Агаев, Алиев, Атамов, Гурбанлы, Мамаев) | Кумитэ командное юноши 18 лет и старше |
Алиев Ниязи | Кумитэ личное юноши 18 лет и старше -67 кг. |
Атамов Шахин | Кумитэ личное юноши 18 лет и старше +84 кг. |
Гурбанлы Асиман | Кумитэ личное юноши 18 лет и старше -84 кг. |
Мамаев Айхан | Кумитэ личное юноши 18 лет и старше -75 кг. |
Алтайский край | |
ВФКАК, ДЮСШ РУБЦОВСК(Класс)[ Вверх ] | |
Азизов Алексей | Ката индивидуальное юноши 12-13 лет |
Азизов Алексей | Кумитэ личное юноши 12-13 лет +51 кг. |
Азизова Вероника | Ката индивидуальное девушки 10-11 лет |
Азизова Вероника | Кумитэ личное девушки 10-11 лет -32 кг. |
Графов Владислав | Ката индивидуальное юноши 10-11 лет |
Графов Владислав | Кумитэ личное юноши 10-11 лет +38 кг. |
Земеров Руслан | Кумитэ личное юноши 18 лет и старше +84 кг. |
Коваленко Александр | Ката индивидуальное юноши 10-11 лет |
Коваленко Александр | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -30 кг. |
Перелыгина Юлия | Ката индивидуальное девушки 16 лет и старше |
Перелыгина Юлия | Кумитэ личное девушки 16-17 лет -53 кг. |
Песков Даниил | Ката индивидуальное юноши 8-9 лет |
Песков Даниил | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -30 кг. |
Печёнкин Андрей | Кумитэ личное юноши 18 лет и старше -60 кг. |
Шохирев Максим | Ката индивидуальное юноши 14-15 лет |
Шохирев Максим | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -57 кг. |
Шумаков Алексей | Ката индивидуальное юноши 16 лет и старше |
Шумаков Алексей | Кумитэ личное юноши 18 лет и старше +84 кг. |
ВФКАК, Спортивный клуб АМАРА[ Вверх ] | |
Белоусов Андрей | Кумитэ личное юноши 8-9 лет +30 кг. |
Белоусов Константин | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -34 кг. |
Валуйских Антон | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -25 кг. |
Гаранин Кирилл | Кумитэ личное юноши 10-11 лет +38 кг. |
Гулиев Владимир | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -52 кг. |
Даниленко Данил | Кумитэ личное юноши 8-9 лет +30 кг. |
Демченко Антон | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -25 кг. |
Жаров Владислав | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -38 кг. |
Жаров Захар | Кумитэ личное юноши 8-9 лет +30 кг. |
Забоштанский Ян | Кумитэ личное юноши 8-9 лет +30 кг. |
Карпов Кирилл | Кумитэ личное юноши 10-11 лет +38 кг. |
Коледенко Анастасия | Кумитэ личное девушки 12-13 лет -40 кг. |
Коледенко Руслан | Кумитэ личное юноши 16-17 лет -68 кг. |
Колмагорова Яна | Кумитэ личное девушки 10-11 лет -36 кг. |
Лобанов Кирилл | Кумитэ личное юноши 10-11 лет +38 кг. |
Лошмаков Данил | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -25 кг. |
Мякушин Кирилл | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -34 кг. |
Опарина Татьяна | Кумитэ личное девушки 14-15 лет +54 кг. |
Рязанов Максим | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -30 кг. |
Сочнев Андрей | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -38 кг. |
Харин Александр | Кумитэ личное юноши 12-13 лет +51 кг. |
Чупрунова Анастасия | Кумитэ личное девушки 10-11 лет +36 кг. |
Детско-юношеский спортивный клуб каратэ БОЕЦ[ Вверх ] | |
Боец(Копылова, Найдёнова, Шестова) | Ката командное девушки 8-13 лет |
Боец(Копылова, Найдёнова, Шестова) | Ката командное девушки 8-13 лет |
Габараев Руслан | Кумитэ личное юноши 14-15 лет +70 кг. |
Габараев Руслан | Кумитэ личное юноши 14-15 лет +70 кг. |
Качур Никита | Кумитэ личное юноши 16-17 лет -76 кг. |
Качур Никита | Кумитэ личное юноши 16-17 лет -76 кг. |
Копылова Дарья | Кумитэ личное девушки 8-9 лет +26 кг. |
Копылова Дарья | Ката индивидуальное девушки 8-9 лет |
Копылова Дарья | Кумитэ личное девушки 8-9 лет +26 кг. |
Копылова Дарья | Ката индивидуальное девушки 8-9 лет |
Кочетыгов Никита | Кумитэ личное юноши 16-17 лет -76 кг. |
Кочетыгов Никита | Кумитэ личное юноши 16-17 лет -76 кг. |
Мичкасов Даниил | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -57 кг. |
Мичкасов Даниил | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -57 кг. |
Московкин Даниил | Ката индивидуальное юноши 10-11 лет |
Московкин Даниил | Ката индивидуальное юноши 10-11 лет |
Найдёнова Кристина | Кумитэ личное девушки 8-9 лет -26 кг. |
Найдёнова Кристина | Ката индивидуальное девушки 8-9 лет |
Найдёнова Кристина | Кумитэ личное девушки 8-9 лет -26 кг. |
Найдёнова Кристина | Ката индивидуальное девушки 8-9 лет |
Пономарёв Матвей | Кумитэ личное юноши 16-17 лет +76 кг. |
Пономарёв Матвей | Кумитэ личное юноши 16-17 лет +76 кг. |
Садовников Евгений | Кумитэ личное юноши 16-17 лет -55 кг. |
Садовников Евгений | Кумитэ личное юноши 16-17 лет -55 кг. |
Сапелкин Никита | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -63 кг. |
Сапелкин Никита | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -63 кг. |
Утков Роберт | Кумитэ личное юноши 16-17 лет +76 кг. |
Утков Роберт | Кумитэ личное юноши 16-17 лет +76 кг. |
Шестова Ксения | Кумитэ личное девушки 8-9 лет -26 кг. |
Шестова Ксения | Ката индивидуальное девушки 8-9 лет |
Шестова Ксения | Кумитэ личное девушки 8-9 лет -26 кг. |
Шестова Ксения | Ката индивидуальное девушки 8-9 лет |
Спортивный клуб ГОРА[ Вверх ] | |
Гаврилюк Иван | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -40 кг. |
Гаврилюк Иван | Ката индивидуальное юноши 12-13 лет |
Гора(Доценко, Исаенко, Кулибаба) | Ката командное юноши 8-13 лет |
Доценко Владислав | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -25 кг. |
Доценко Владислав | Ката индивидуальное юноши 8-9 лет |
Исаенко Данил | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -30 кг. |
Исаенко Данил | Ката индивидуальное юноши 8-9 лет |
Кулибаба Михаил | Кумитэ личное юноши 8-9 лет +30 кг. |
Кулибаба Михаил | Ката индивидуальное юноши 8-9 лет |
Иркутская область | |
Федерация каратэ Иркутской области(Иркутск+Братск)[ Вверх ] | |
Акимова Юлия | Кумитэ личное девушки 10-11 лет -36 кг. |
Банщиков Вадим | Ката индивидуальное юноши 8-9 лет |
Банщиков Вадим | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -30 кг. |
Волохов Денис | Ката индивидуальное юноши 12-13 лет |
Волохов Денис | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -40 кг. |
Волохова Дарья | Кумитэ личное девушки 14-15 лет -54 кг. |
Волохова Дарья | Ката индивидуальное девушки 14-15 лет |
Воронин Сергей | Ката индивидуальное юноши 14-15 лет |
Воронин Сергей | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -52 кг. |
Гергерт Александр | Ката индивидуальное юноши 12-13 лет |
Гергерт Александр | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -36 кг. |
Луговой Кирилл | Ката индивидуальное юноши 14-15 лет |
Луговой Кирилл | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -52 кг. |
Мельник Дарья | Ката индивидуальное девушки 8-9 лет |
Мельник Дарья | Кумитэ личное девушки 8-9 лет +26 кг. |
Рустемов Тимерлан | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -51 кг. |
Свидерский Андрей | Ката индивидуальное юноши 10-11 лет |
Свидерский Андрей | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -38 кг. |
Святенко Артём | Ката индивидуальное юноши 8-9 лет |
Святенко Артём | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -30 кг. |
Таболина Екатерина | Ката индивидуальное девушки 10-11 лет |
Таболина Екатерина | Кумитэ личное девушки 10-11 лет -36 кг. |
Тимофеева Ангелина | Ката индивидуальное девушки 12-13 лет |
Тимофеева Ангелина | Кумитэ личное девушки 12-13 лет +45 кг. |
Уваров Александр | Ката индивидуальное юноши 12-13 лет |
Уваров Александр | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -40 кг. |
Чеснокова Кристина | Ката индивидуальное девушки 12-13 лет |
Чеснокова Кристина | Кумитэ личное девушки 12-13 лет -45 кг. |
Казахстан | |
ДЮСШ единоборств Карагандинской области(Караганда)[ Вверх ] | |
Бокий Георгий | Кумитэ личное юноши 8-9 лет +30 кг. |
Звягинцев Илья | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -40 кг. |
Кожевников Николай | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -52 кг. |
Мамедов Адиль | Ката индивидуальное юноши 12-13 лет |
Мамедов Адиль | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -36 кг. |
Мамедов Амир | Ката индивидуальное юноши 8-9 лет |
Мамедов Амир | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -30 кг. |
Рождественский Клим | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -52 кг. |
Северо-Казахстанская федерация каратэ-до(СКФК)[ Вверх ] | |
Адильбеков Султанбек | Ката индивидуальное юноши 14-15 лет |
Адильбеков Султанбек | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -57 кг. |
Амандаков Мрзахмет | Ката индивидуальное юноши 12-13 лет |
Амандаков Мрзахмет | Кумитэ личное юноши 12-13 лет +51 кг. |
Амандаков Нурсултан | Ката индивидуальное юноши 14-15 лет |
Амандаков Нурсултан | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -70 кг. |
Зеленова Анна | Кумитэ личное девушки 18 лет и старше -61 кг. |
Кадыров Темирлан | Ката индивидуальное юноши 14-15 лет |
Кадыров Темирлан | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -70 кг. |
Кожемякина Ольга | Ката индивидуальное девушки 12-13 лет |
Кожемякина Ольга | Кумитэ личное девушки 12-13 лет +45 кг. |
Кемеровская область | |
Всестилевая федерация каратэ Кузбасса[ Вверх ] | |
Агаев Амид | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -70 кг. |
Александр Пахомов | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -63 кг. |
Ашпина Елизавета | Ката индивидуальное девушки 16 лет и старше |
Ашпина Елизавета | Кумитэ личное девушки 16-17 лет -48 кг. |
Балыко Наталья | Кумитэ личное девушки 18 лет и старше -55 кг. |
Баранов Роман | Ката индивидуальное юноши 10-11 лет |
Баранов Роман | Кумитэ личное юноши 10-11 лет +38 кг. |
Безматерных Алёна | Кумитэ личное девушки 18 лет и старше -50 кг. |
Белоногов Максим | Кумитэ личное юноши 16-17 лет -55 кг. |
Борзых Виталий | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -45 кг. |
Бортникова Евдокия | Ката индивидуальное девушки 16 лет и старше |
Бортникова Евдокия | Кумитэ личное девушки 16-17 лет +59 кг. |
Велиев Гусейн | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -63 кг. |
Волгин Владимир | Ката индивидуальное юноши 8-9 лет |
Волгин Владимир | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -30 кг. |
Воронков Максим | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -34 кг. |
Гаврилова Мария | Ката индивидуальное девушки 10-11 лет |
Гарбузов Никита | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -38 кг. |
Горькавенко Александр | Ката индивидуальное юноши 10-11 лет |
Данильченко Семён | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -30 кг. |
Денисов Илья | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -38 кг. |
Ермолаева Александра | Кумитэ личное девушки 14-15 лет +54 кг. |
Звягин Артём | Кумитэ личное юноши 16-17 лет -76 кг. |
Ильин Владислав | Кумитэ личное юноши 18 лет и старше +84 кг. |
Казанцев Марк | Ката индивидуальное юноши 10-11 лет |
Карпикова Елизавета | Ката индивидуальное девушки 10-11 лет |
Карпикова Елизавета | Кумитэ личное девушки 10-11 лет +36 кг. |
Кирсанов Денис | Кумитэ личное юноши 18 лет и старше -60 кг. |
Кладиев Ярослав | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -45 кг. |
Ковшарев Василий | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -52 кг. |
Коробкова Кристина | Ката индивидуальное девушки 14-15 лет |
Королёв Игорь | Ката индивидуальное юноши 10-11 лет |
Королёв Игорь | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -34 кг. |
Кунгурцев Александр | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -70 кг. |
Лаптев Иван | Ката индивидуальное юноши 8-9 лет |
Лаптев Иван | Кумитэ личное юноши 8-9 лет +30 кг. |
Лунева Софья | Ката индивидуальное девушки 8-9 лет |
Лунева Софья | Кумитэ личное девушки 8-9 лет +26 кг. |
Лутошкин Данил | Ката индивидуальное юноши 8-9 лет |
Лутошкин Данил | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -25 кг. |
Лясковец Иван | Кумитэ личное юноши 12-13 лет +51 кг. |
Малов Никита | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -40 кг. |
Мальцев Станислав | Кумитэ личное юноши 16-17 лет +76 кг. |
Малютина Ольга | Кумитэ личное девушки 14-15 лет -54 кг. |
Малютина Светлана | Кумитэ личное девушки 14-15 лет -54 кг. |
Мамедов Муравед | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -40 кг. |
Мамедов Муравед | Ката индивидуальное юноши 12-13 лет |
Манеев Артём | Ката индивидуальное юноши 8-9 лет |
Мартазинова Арина | Ката индивидуальное девушки 8-9 лет |
Мартазинова Арина | Кумитэ личное девушки 8-9 лет +26 кг. |
Матвеев Кирилл | Кумитэ личное юноши 18 лет и старше +84 кг. |
Медведев Дмитрий | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -30 кг. |
Медведев Дмитрий | Ката индивидуальное юноши 8-9 лет |
Миронов Станислав | Кумитэ личное юноши 16-17 лет -61 кг. |
Новокузнецк(Волгин, Королёв, Лаптев) | Ката командное юноши 8-13 лет |
Новокузнецк(Гаврилова, Ерохина, Мартазинова) | Ката командное девушки 8-13 лет |
Пашина Алина | Кумитэ личное девушки 12-13 лет -45 кг. |
Петров Денис | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -30 кг. |
Попова Ирина | Кумитэ личное девушки 14-15 лет +54 кг. |
Пустовалов Кирилл | Ката индивидуальное юноши 8-9 лет |
Серова Катерина | Ката индивидуальное девушки 10-11 лет |
Сурков Алексей | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -63 кг. |
Темнохудов Данил | Кумитэ личное юноши 10-11 лет +38 кг. |
Томин Николай | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -45 кг. |
Томин Николай | Ката индивидуальное юноши 12-13 лет |
Устинов Артём | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -38 кг. |
Фотин Максим | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -70 кг. |
Фролов Станислав | Ката индивидуальное юноши 14-15 лет |
Фролов Станислав | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -52 кг. |
Хрипков Павел | Кумитэ личное юноши 14-15 лет +70 кг. |
Царегородцев Константин | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -36 кг. |
Чернявский Кирилл | Кумитэ личное юноши 16-17 лет +76 кг. |
Чигрина Юлия | Кумитэ личное девушки 14-15 лет -47 кг. |
Шапкин Данил | Ката индивидуальное юноши 12-13 лет |
Шапкин Данил | Кумитэ личное юноши 12-13 лет +51 кг. |
Эмерсуин Андрей | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -52 кг. |
Юнченко Екатерина | Кумитэ личное девушки 14-15 лет -54 кг. |
Якутин Илья | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -45 кг. |
ВФК Кузбасса-Спарта[ Вверх ] | |
Ившин Павел | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -36 кг. |
Осипкин Денис | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -57 кг. |
Русаков Николай | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -30 кг. |
Щербакова Валерия | Кумитэ личное девушки 12-13 лет -45 кг. |
Федерация каратэ г. Междуреченска(СК ВАДО)[ Вверх ] | |
Варакута Иван | Кумитэ личное юноши 10-11 лет +38 кг. |
Гасников Слава | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -51 кг. |
Дробот Владимир | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -57 кг. |
Загорулько Илья | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -38 кг. |
Зубан Константин | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -38 кг. |
Ильченко Евгения | Кумитэ личное девушки 10-11 лет +36 кг. |
Каурдаков Данил | Кумитэ личное юноши 8-9 лет +30 кг. |
Кривцов Михаил | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -34 кг. |
Романов Михаил | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -63 кг. |
Рябова Кристина | Кумитэ личное девушки 14-15 лет -54 кг. |
Киргизия | |
Спортивный клуб Шумкар[ Вверх ] | |
Берикбаев Бекболот | Ката индивидуальное юноши 12-13 лет |
Берикбаев Бекболот | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -36 кг. |
Берикбаев Бекжан | Ката индивидуальное юноши 8-9 лет |
Берикбаев Бекжан | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -25 кг. |
Берикбаева Элиза | Ката индивидуальное девушки 10-11 лет |
Берикбаева Элиза | Кумитэ личное девушки 10-11 лет -36 кг. |
Красноярский край | |
Федерация каратэ(ФК Красноярского края)[ Вверх ] | |
Агапов Артем | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -36 кг. |
Анохина Ирина | Ката индивидуальное девушки 14-15 лет |
Анохина Ирина | Кумитэ личное девушки 14-15 лет +54 кг. |
Баклажков Никита | Ката индивидуальное юноши 16 лет и старше |
Вараксин Алексей | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -30 кг. |
Ганиев Ибрагим | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -52 кг. |
Гараев Ренат | Кумитэ личное юноши 10-11 лет +38 кг. |
Гнездилов Артем | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -45 кг. |
Говорухина Леонида | Кумитэ личное девушки 12-13 лет +45 кг. |
Григорьев Максим | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -30 кг. |
Григорьев Максим | Ката индивидуальное юноши 10-11 лет |
Губин Алик | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -70 кг. |
Губиров Сослан | Кумитэ личное юноши 18 лет и старше -67 кг. |
Демьяненко Борис | Кумитэ личное юноши 14-15 лет +70 кг. |
Ефименко Степан | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -40 кг. |
Казанцев Даниил | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -40 кг. |
Казанцев Даниил | Ката индивидуальное юноши 12-13 лет |
Канцеров Ярослав | Кумитэ личное юноши 10-11 лет +38 кг. |
Канцеров Ярослав | Ката индивидуальное юноши 10-11 лет |
красноярск 1(Григорьев, Леванов, Реут) | Ката командное юноши 8-13 лет |
Красноярск 2(Маленков, Рамонов, Скопинцев) | Ката командное юноши 8-13 лет |
Красноярск(Любивая, Низамутдинова, Нуралиева) | Ката командное девушки 8-13 лет |
Куковицкий Сергей | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -57 кг. |
Куковицкий Сергей | Ката индивидуальное юноши 14-15 лет |
Леванов Вадим | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -34 кг. |
Леванов Вадим | Ката индивидуальное юноши 10-11 лет |
Лесин Иван | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -52 кг. |
Ли Вениамин | Кумитэ личное юноши 16-17 лет -68 кг. |
Любивая Алиса | Ката индивидуальное девушки 12-13 лет |
Любивая Алиса | Кумитэ личное девушки 12-13 лет -45 кг. |
Маленков Алексей | Ката индивидуальное юноши 10-11 лет |
Маленков Алексей | Кумитэ личное юноши 10-11 лет +38 кг. |
Мамедьяров Камран | Кумитэ личное юноши 16-17 лет -68 кг. |
Марков Александр | Кумитэ личное юноши 8-9 лет +30 кг. |
Низамутдинова Марина | Кумитэ личное девушки 12-13 лет +45 кг. |
Низамутдинова Марина | Ката индивидуальное девушки 12-13 лет |
Нуралиева Айгуль | Кумитэ личное девушки 12-13 лет -45 кг. |
Нуралиева Айгуль | Ката индивидуальное девушки 12-13 лет |
Павлюк Игорь | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -34 кг. |
Пшеничная Арина | Кумитэ личное девушки 14-15 лет -47 кг. |
Пшеничная Арина | Ката индивидуальное девушки 14-15 лет |
Рамонов Батраз | Ката индивидуальное юноши 12-13 лет |
Рамонов Батраз | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -40 кг. |
Ратушняк Гордей | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -30 кг. |
Реут Владимир | Ката индивидуальное юноши 12-13 лет |
Реут Владимир | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -36 кг. |
Скопинцев Михаил | Ката индивидуальное юноши 12-13 лет |
Скопинцев Михаил | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -36 кг. |
Смирнов Даниил | Кумитэ личное юноши 14-15 лет +70 кг. |
Новосибирск | |
СК Фаворит[ Вверх ] | |
Адашпаев Сыймык | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -30 кг. |
Аникин Евгений | Кумитэ личное юноши 18 лет и старше -75 кг. |
Бауэр Дмитрий | Кумитэ личное юноши 16-17 лет +76 кг. |
Башмуров Денис | Ката индивидуальное юноши 12-13 лет |
Башмурова Анастасия | Кумитэ личное девушки 10-11 лет +36 кг. |
Бегунов Артём | Ката индивидуальное юноши 8-9 лет |
Бокарева Елена | Ката индивидуальное девушки 16 лет и старше |
Воронина Алёна | Кумитэ личное девушки 18 лет и старше -68 кг. |
Гасанзаде Вусал | Кумитэ личное юноши 16-17 лет -68 кг. |
Гасанов Теймур | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -57 кг. |
Гафаров Руслан | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -30 кг. |
Головин Александр | Кумитэ личное юноши 16-17 лет -61 кг. |
Григорьев Павел | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -36 кг. |
Громов Кирилл | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -63 кг. |
Губарева Наталья | Ката индивидуальное девушки 12-13 лет |
Гуляев Максим | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -45 кг. |
Давыдов Данил | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -30 кг. |
Дедюхина Маргарита | Кумитэ личное девушки 18 лет и старше -55 кг. |
Дмитриева Дарья | Кумитэ личное девушки 10-11 лет +36 кг. |
Дмитриева Мария | Кумитэ личное девушки 18 лет и старше -55 кг. |
Довгань Никита | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -25 кг. |
Дусин Дмитрий | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -30 кг. |
Егоров Максим | Кумитэ личное юноши 8-9 лет +30 кг. |
Енин Иван | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -30 кг. |
Ермаков Никита | Ката индивидуальное юноши 8-9 лет |
Ермаков Никита | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -25 кг. |
Жукова Ксения | Кумитэ личное девушки 12-13 лет -45 кг. |
Затинщиков Тимофей | Кумитэ личное юноши 10-11 лет +38 кг. |
Зубков Игорь | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -57 кг. |
Зулин Дмитрий | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -57 кг. |
Иванов Иван | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -34 кг. |
Иванов Максим | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -36 кг. |
Ивановский Александр | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -30 кг. |
Изотенко Алексей | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -40 кг. |
Истомина Виктория | Кумитэ личное девушки 8-9 лет +26 кг. |
Капищенко Валерий | Кумитэ личное юноши 16-17 лет -76 кг. |
Катана Виктория | Кумитэ личное девушки 14-15 лет -54 кг. |
Киревчев Максим | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -45 кг. |
Колганов Денис | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -57 кг. |
Комиссаров Антон | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -63 кг. |
Кондратьева Юлия | Кумитэ личное девушки 18 лет и старше -68 кг. |
Коречнимков Данила | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -25 кг. |
Кочетков Семен | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -57 кг. |
Куликов Иван | Кумитэ личное юноши 8-9 лет +30 кг. |
Леонов Никита | Ката индивидуальное юноши 16 лет и старше |
Лихоносов Феликс | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -30 кг. |
Лукьяненко Илья | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -30 кг. |
Лукьянова Александра | Ката индивидуальное девушки 10-11 лет |
Лукьянова Александра | Кумитэ личное девушки 10-11 лет +36 кг. |
Лумпов Дмитрий | Кумитэ личное юноши 18 лет и старше -84 кг. |
Майер Алексей | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -36 кг. |
Макаров Георгий | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -34 кг. |
Малышкина Валерия | Кумитэ личное девушки 12-13 лет +45 кг. |
Марактаева Евгения | Кумитэ личное девушки 10-11 лет -36 кг. |
Махоткина Алёна | Ката индивидуальное девушки 10-11 лет |
Махоткина Алёна | Кумитэ личное девушки 10-11 лет +36 кг. |
Миланин Алексей | Кумитэ личное юноши 16-17 лет -68 кг. |
Михеев Илья | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -25 кг. |
Небораков Иван | Кумитэ личное юноши 10-11 лет +38 кг. |
Никитин Никита | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -30 кг. |
Овчинников Никита | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -30 кг. |
Осипов Александр | Ката индивидуальное юноши 8-9 лет |
Пипко Дарья | Кумитэ личное девушки 8-9 лет +26 кг. |
Пичугина Кристина | Кумитэ личное девушки 10-11 лет -36 кг. |
Пономарева Мария | Ката индивидуальное девушки 10-11 лет |
Пономарева Мария | Кумитэ личное девушки 10-11 лет +36 кг. |
Попов Сергей | Кумитэ личное юноши 14-15 лет -57 кг. |
Притужалова Алина | Кумитэ личное девушки 12-13 лет +45 кг. |
Просеков Дмитрий | Кумитэ личное юноши 12-13 лет -40 кг. |
Прохоренко Валерия | Кумитэ личное девушки 10-11 лет +36 кг. |
Прохоров Никита | Кумитэ личное юноши 12-13 лет +51 кг. |
Прудников Илья | Кумитэ личное юноши 10-11 лет -34 кг. |
Ревенко Михаил | Кумитэ личное юноши 8-9 лет -30 кг. |
